Tabel kelas IP Address
Tabel kelas IP Address adalah sebagai berikut:
| Kelas IP | Rentang Alamat IP | Jumlah Alamat IP | Penggunaan |
| --- | --- | --- | --- |
| Kelas A | 0.0.0.0 - 127.255.255.255 | 16.777.216 | Jaringan besar |
| Kelas B | 128.0.0.0 - 191.255.255.255 | 1.048.576 | Jaringan menengah |
| Kelas C | 192.0.0.0 - 223.255.255.255 | 65.536 | Jaringan kecil |
| Kelas D | 224.0.0.0 - 239.255.255.255 | - | Multicast |
| Kelas E | 240.0.0.0 - 254.255.255.255 | - | Eksperimental |
Catatan:
- Kelas A, B, dan C digunakan untuk alamat IP unik.
- Kelas D digunakan untuk multicast.
- Kelas E digunakan untuk eksperimental.
- Jumlah alamat IP yang tersedia untuk setiap kelas dapat bervariasi tergantung pada penggunaan subnetting.

Komentar
Posting Komentar